GRUPO A
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUPO B
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario