GRUPO A
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 | 23 | |
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 31 | 31 | 21 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 49 | 11 | 17 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 42 | 11 | 16 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 58 | -8 | 10 | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 | 10 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 44 | -12 | 9 | |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 58 | -13 | 6 | |
| 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 62 | -28 | 6 |
GRUPO B
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 29 | 43 | 21 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 35 | 15 | 21 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 53 | 11 | 16 | |
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 48 | 10 | 15 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 15 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 42 | 4 | 13 | |
| 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 64 | -23 | 5 | |
| 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 59 | -28 | 5 | |
| 9 | 13 | 2 | 1 | 10 | 44 | 73 | -29 | 5 |
RECLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 | 23 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 29 | 43 | 21 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 31 | 31 | 21 | |
| 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 35 | 15 | 21 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 49 | 11 | 17 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 53 | 11 | 16 | |
| 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 42 | 11 | 16 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 48 | 10 | 15 | |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 15 | |
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 42 | 4 | 13 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 58 | -8 | 10 | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 | 10 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 44 | -12 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 58 | -13 | 6 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 62 | -28 | 6 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 64 | -23 | 5 | |
| 17 | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 59 | -28 | 5 | |
| 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 44 | 73 | -29 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario