
GRUPO A
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Club Saeta Bogotá FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 | 23 |
| 2 | Independiente Santander | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 31 | 31 | 21 |
| 3 | Bucaramanga FSC | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 49 | 11 | 17 |
| 4 | P&Z Bogotá | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 42 | 11 | 16 |
| 5 | Esmeraldas Chiquinquirá | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 58 | -8 | 10 |
| 6 | La Noria FSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 | 10 |
| 7 | Rinocerontes FSC | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 44 | -12 | 9 |
| 8 | Motilones FDS | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 58 | -13 | 6 |
| 9 | Tiburones de Barranquilla | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 62 | -28 | 6 |
GRUPO B
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Bello Innovar 80 | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 29 | 43 | 21 |
| 2 | Jairuby FSC | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 35 | 15 | 21 |
| 3 | Club Tolima FSC | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 53 | 11 | 16 |
| 4 | Leones de Nariño | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 48 | 10 | 15 |
| 5 | Potros de Casanare | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 15 |
| 6 | Bello Independiente | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 42 | 4 | 13 |
| 7 | Real Opita | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 64 | -23 | 5 |
| 8 | Real Cafetero | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 59 | -28 | 5 |
| 9 | Atlético Villavicencio | 13 | 2 | 1 | 10 | 44 | 73 | -29 | 5 |
RECLASIFICACIÓN
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Club Saeta Bogotá FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 31 | 22 | 23 |
| 2 | Bello Innovar 80 | 13 | 10 | 1 | 2 | 72 | 29 | 43 | 21 |
| 3 | Independiente Santander | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | 31 | 31 | 21 |
| 4 | Jairuby FSC | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 35 | 15 | 21 |
| 5 | Bucaramanga FSC | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 | 49 | 11 | 17 |
| 6 | Club Tolima FSC | 13 | 7 | 2 | 4 | 64 | 53 | 11 | 16 |
| 7 | P&Z Bogotá | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 42 | 11 | 16 |
| 8 | Leones de Nariño | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 48 | 10 | 15 |
| 9 | Potros de Casanare | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 50 | 0 | 15 |
| 10 | Bello Independiente | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 42 | 4 | 13 |
| 11 | Esmeraldas Chiquinquirá | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 58 | -8 | 10 |
| 12 | La Noria FSC | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 50 | -17 | 10 |
| 13 | Rinocerontes FSC | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 44 | -12 | 9 |
| 14 | Motilones FDS | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 58 | -13 | 6 |
| 15 | Tiburones de Barranquilla | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 | 62 | -28 | 6 |
| 16 | Real Opita | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | 64 | -23 | 5 |
| 17 | Real Cafetero | 13 | 2 | 1 | 10 | 31 | 59 | -28 | 5 |
| 18 | Atlético Villavicencio | 13 | 2 | 1 | 10 | 44 | 73 | -29 | 5 |
Club Saeta Bogotá FC
Independiente Santander
Bucaramanga FSC
P&Z Bogotá
Esmeraldas Chiquinquirá
La Noria FSC
Rinocerontes FSC
Motilones FDS
Tiburones de Barranquilla
Bello Innovar 80
Jairuby FSC
Club Tolima FSC
Leones de Nariño
Potros de Casanare
Bello Independiente
Real Opita
Real Cafetero
Atlético Villavicencio
No hay comentarios:
Publicar un comentario