
GRUPO A
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Independiente Santander | 10 | 7 | 3 | 0 | 52 | 23 | 29 | 17 |
| 2 | Club Saeta Bogotá FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 24 | 16 | 17 |
| 3 | P&Z Bogotá | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | Bucaramanga FSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 34 | 10 | 13 |
| 5 | La Noria FSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 | 8 |
| 6 | Rinocerontes FSC | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 32 | -11 | 7 |
| 7 | Esmeraldas Chiquinquirá | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 8 | Tiburones de Barranquilla | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 6 |
| 9 | Motilones FDS | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 42 | -12 | 4 |
GRUPO B
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Jairuby FSC | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 18 |
| 2 | Bello Innovar 80 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
| 3 | Leones de Nariño | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 12 |
| 4 | Club Tolima FSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 39 | 8 | 11 |
| 5 | Potros de Casanare | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 40 | 1 | 11 |
| 6 | Bello Independiente | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 9 |
| 7 | Real Opita | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | 5 |
| 8 | Atlético Villavicencio | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 53 | -20 | 4 |
| 9 | Real Cafetero | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 | 3 |
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Jairuby FSC | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 18 |
| 2 | Independiente Santander | 10 | 7 | 3 | 0 | 52 | 23 | 29 | 17 |
| 3 | Club Saeta Bogotá FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 24 | 16 | 17 |
| 4 | Bello Innovar 80 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 22 | 28 | 15 |
| 5 | P&Z Bogotá | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 27 | 13 | 14 |
| 6 | Bucaramanga FSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 34 | 10 | 13 |
| 7 | Leones de Nariño | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 12 |
| 8 | Club Tolima FSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 39 | 8 | 11 |
| 9 | Potros de Casanare | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 40 | 1 | 11 |
| 10 | Bello Independiente | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 9 |
| 11 | La Noria FSC | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 | 8 |
| 12 | Rinocerontes FSC | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 32 | -11 | 7 |
| 13 | Esmeraldas Chiquinquirá | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 | 6 |
| 14 | Tiburones de Barranquilla | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 42 | -19 | 6 |
| 15 | Real Opita | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | 5 |
| 16 | Motilones FDS | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 42 | -12 | 4 |
| 17 | Atlético Villavicencio | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 53 | -20 | 4 |
| 18 | Real Cafetero | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 47 | -22 | 3 |
Independiente Santander
Club Saeta Bogotá FC
P&Z Bogotá
Bucaramanga FSC
La Noria FSC
Rinocerontes FSC
Esmeraldas Chiquinquirá
Tiburones de Barranquilla
Motilones FDS
Jairuby FSC
Bello Innovar 80
Leones de Nariño
Club Tolima FSC
Potros de Casanare
Bello Independiente
Real Opita
Atlético Villavicencio
Real Cafetero
No hay comentarios:
Publicar un comentario