GRUPO A
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 8 | |
5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 20 | 31 | -11 | 2 |
GRUPO B
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 11 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 29 | -10 | 3 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 3 | |
9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario