Este fin de semana culminó la novena fecha,de la Tercera Copa Postobon de Micro fútbol dando cumplimiento a la primera vuelta.

RECLASIFICACION
PRÓXIMA
Grupo A
Cúcuta, Motilones FDS Vs. Saeta-Chocolates Felicci
Chiquinquirá, Chiquinquirá Esmeraldas Vs. Rinocerontes de Cartagena
Bogotá, P&Z de Bogotá Vs. La Noria de Cundinamarca
Bucaramanga, Bucaramanga FSC Vs. Tiburones de Barranquilla
Pasto, Leones de Nariño Vs. Potros de Casanare
Ibagué, Tolima SYSCafé Vs. Atlético Villavicencio
Bello, Bello Independiente Vs. Jairuby de Medellín

GRUPO A
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 22 | 27 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 33 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 | 4 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 46 | -17 | 4 |
GRUPO B
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 36 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 36 | 3 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 47 | -19 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 43 | -21 | 3 |
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 25 | 14 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 15 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 49 | 22 | 27 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 24 | 10 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 33 | 5 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 36 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 36 | 3 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 35 | 2 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 27 | -7 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 37 | -10 | 4 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 43 | -14 | 4 |
16 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 46 | -17 | 4 |
17 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 47 | -19 | 3 |
18 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 43 | -21 | 3 |
FECHA (10a.), julio 2/11
Grupo A
Cúcuta, Motilones FDS Vs. Saeta-Chocolates Felicci
Chiquinquirá, Chiquinquirá Esmeraldas Vs. Rinocerontes de Cartagena
Bogotá, P&Z de Bogotá Vs. La Noria de Cundinamarca
Bucaramanga, Bucaramanga FSC Vs. Tiburones de Barranquilla
Grupo B
Armenia, Real Cafetero Vs. Real Opita
Pasto, Leones de Nariño Vs. Potros de Casanare
Ibagué, Tolima SYSCafé Vs. Atlético Villavicencio
Bello, Bello Independiente Vs. Jairuby de Medellín
Intergrupos:
Bucaramanga, Independiente Santander Vs. Bello Innovar, con señal de televisión en directo, a través de Telmex Eventos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario