GRUPO A
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | P&Z Bogotá | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Los Heróicos FSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Bucaramanga FSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Club Saeta Bogotá FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Independiente Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Motilones FDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Tiburones de Barranquilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Esmeraldas Chiquinquirá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | La Noria FSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUPO B
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| 1 | Potros de Casanare | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Club Tolima FSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Jairuby FSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Bello Innovar 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Real Opita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Real Cafetero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Atlético Villavicencio | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Bello Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Leones de Nariño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
P&Z Bogotá
Los Heróicos FSC
Bucaramanga FSC
Club Saeta Bogotá FC
Independiente Santander
Motilones FDS
Tiburones de Barranquilla
Esmeraldas Chiquinquirá
La Noria FSC
Potros de Casanare
Club Tolima FSC
Jairuby FSC
Bello Innovar 80
Real Opita
Real Cafetero
Atlético Villavicencio
Bello Independiente
Leones de Nariño
No hay comentarios:
Publicar un comentario