
RECLASIFICACIÓN
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 76 | 38 | 38 | 32 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 38 | 44 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 105 | 46 | 59 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 72 | 48 | 24 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 86 | 66 | 20 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 63 | 16 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 56 | 14 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 80 | 59 | 21 | 21 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 72 | -4 | 21 |
10 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 93 | 81 | 12 | 20 |
11 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 62 | -14 | 17 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 65 | -17 | 12 |
13 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 58 | 86 | -28 | 11 |
14 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 59 | 78 | -19 | 8 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 60 | 85 | -25 | 8 |
16 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 47 | 94 | -47 | 8 |
17 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 81 | -37 | 7 |
18 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 59 | 116 | -57 | 5 |
POSICIONES GRUPO A
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 18 | 15 | 2 | 1 | 76 | 38 | 38 | 32 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 38 | 44 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 79 | 63 | 16 | 22 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 70 | 56 | 14 | 22 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 62 | -14 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 | 65 | -17 | 12 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 58 | 86 | -28 | 11 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 59 | 78 | -19 | 8 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 81 | -37 | 7 |
POSICIONES GRUPO B
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 105 | 46 | 59 | 28 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 72 | 48 | 24 | 28 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 86 | 66 | 20 | 23 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 80 | 59 | 21 | 21 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 68 | 72 | -4 | 21 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 93 | 81 | 12 | 20 |
7 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 60 | 85 | -25 | 8 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 47 | 94 | -47 | 8 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 59 | 116 | -57 | 5 |
El fin de semana pasado se cumplió la fecha numero 18 de la tercera Copa Postobon de Microfútbol, en la cual se definieron los ocho equipos que disputarán la final, los finalistas serán los que ocupen el primer lugar de cada cuadrangular.
Para esta ronda se jugaran un total de 24 partidos, todas las ciudades que cuentan con más de un equipo clasificaron, Bucaramanga, Bello y Bogotá la primera fecha será de clásicos dobles.
Cuadrangular 1
Saeta-Chocolates Felicci, Jairuby Medellín, Leones de Nariño , P & Z Bogotá
Cuadrangular 2
Bello Innovar 80, Indpendiente Santander, Bucaramanga, Bello Independiente.
PRIMERA VUELTA
1ª. Fecha sábado 3 sept.
Saeta vs P& z
Jairuby Medellín Vs Leones de Nariño
Bello Innovar s Bello Independiente
Ind. Santander Vs Bucaramanga
2ª Fecha (sept.10)
Saeta Vs Jairuby Medellín
P & z Vs Leones de Nariño
Bello Innovar vs Ind. Santander
Bello Independiente vs Bucaramanga
3ª. Fecha (Sept. 17)
Leones de Nariño Vs Saeta
Jairuby Medellín Vs P & Z Bogotá
Bucaramanga Vs Bello Innovar 80
Ind. Santander Vs Bello Independiente
SEGUNDA VUELTA
1ª. Fecha (Sept. 24)
P & Z Vs Saeta
Leones de Nariño Vs Jairuby Medellín
Bello Independiente Vs Bello Innovar 80
Bucaramanga Vs Ind. Santander
2ª. Fecha (Oct. 1)
Jairuby Medellín Vs Saeta
Leones de Nariño Vs P & Z Bogotá
Ind. Santander Vs Bello Innovar 80
Bucaramanga Vs Bello Independiente
3ª. Fecha (Oct. 8)
Saeta-Bogotá Vs Leones de Nariño
P & Z Vs Jairuby Medellín
Bello Innovar 80 Vs Bucaramanga
Bello Independiente Vs Ind. Santand